
Bangkok’s Suvarnabhumi Airport saw a 11.09% increase in international passengers to 36,596,506 for 2011. This was in spite of the widespread floods that resulted in a dip of -22.51% in November and -8.64% in December.
January 2011: Arrive (1,634,911), Depart (1,613,869), Transit (126,194) => +6.94%
February 2011: Arrive (1,519,596), Depart (1,573,084), Transit (100,529) => +8.90
March 2011: Arrive (1,569,195), Depart (1,684,527), Transit (125,286) => +10.62%
April 2011: Arrive (1,496,381), Depart (1,520,462), Transit (129,556) => +22.78%
May 2011: Arrive (1,343,501), Depart (1,412,625), Transit (131,190) => +44.53%
June 2011: Arrive (1,367,796), Depart (1,304,184), Transit (137,354) => +34.15
July 2011: Arrive (1,591,377), Depart (1,534,409), Transit (152,231) => +19.82%
August 2011: Arrive (1,505,196), Depart (1,570,590), Transit (143,963) => +17.50%
September 2011: Arrive (1,392,959), Depart (1,413,025), Transit (150,666) => +17.00%
October 2011: Arrive (1,412,258), Depart (1,439,679), Transit (146,871) => +3.58%
November 2011: Arrive (1,134,099), Depart (1,056,330), Transit (119,785) => -22.51%
December 2011: Arrive (1,561,776), Depart (1,356,971), Transit (124,081) => -6.81
Source: Air Transport Information Division, AOT














